Area Examples
 Single
 Years Compared | Year | Progress | 
|---|
 | 2016 | 40% | 
|---|
 | 2017 | 80% | 
|---|
 | 2018 | 60% | 
|---|
 | 2019 | 100% | 
|---|
 | 2020 | 30% | 
|---|
 Years Compared | Year | Progress | 
|---|
 | 2016 | 40% | 
|---|
 | 2017 | 80% | 
|---|
 | 2018 | 60% | 
|---|
 | 2019 | 100% | 
|---|
 | 2020 | 30% | 
|---|
 Years Compared | Year | Progress | 
|---|
 | 2016 | 40% | 
|---|
 | 2017 | 80% | 
|---|
 | 2018 | 60% | 
|---|
 | 2019 | 100% | 
|---|
 | 2020 | 30% | 
|---|
 Years Compared | Year | Progress | 
|---|
 | 2016 | 40% | 
|---|
 | 2017 | 80% | 
|---|
 | 2018 | 60% | 
|---|
 | 2019 | 100% | 
|---|
 | 2020 | 30% | 
|---|
Multiple
 Years Compared | Year | Progress 1 | Progress 2 | Progress 3 | 
|---|
 | 2000 | 50 | 20 | 40 | 
|---|
 | 2010 | 80 | 50 | 10 | 
|---|
 | 2020 | 40 | 30 | 20 | 
|---|
 Years Compared | Year | Progress 1 | Progress 2 | Progress 3 | 
|---|
 | 2000 | 50 | 20 | 40 | 
|---|
 | 2010 | 80 | 50 | 10 | 
|---|
 | 2020 | 40 | 30 | 20 | 
|---|
 Years Compared | Year | Progress 1 | Progress 2 | Progress 3 | 
|---|
 | 2000 | 50 | 20 | 40 | 
|---|
 | 2010 | 80 | 50 | 10 | 
|---|
 | 2020 | 40 | 30 | 20 | 
|---|
 Years Compared | Year | Progress 1 | Progress 2 | Progress 3 | 
|---|
 | 2000 | 50 | 20 | 40 | 
|---|
 | 2010 | 80 | 50 | 10 | 
|---|
 | 2020 | 40 | 30 | 20 | 
|---|